- Artikel-Nr.: RUT-PUL-FEED-30_90
Feederruten Fanatik "RATZ-FATZ" stellen die Serie der preiswerten Feederruten dar, die zum... mehr
Details zu "Feeder Angelrute "RATZ-FATZ" 4-teilig 3 Spitzen 3.0m-3.9m 120g-150g Profi"
Feederruten Fanatik "RATZ-FATZ" stellen die Serie der preiswerten Feederruten dar, die zum Angeln an Teichen, kleinen Seen, Wasserreservoirs und Flüssen mit langsamer Strömung mit Einsatz unterschiedlicher Futterkörbe geeignet sind. Die mittlere Aktion ist bei weiten Würfen der Montage vom Vorteil. Solche Aktion der Rute hilft außerdem jeden anständigen Fisch zu landen, da die Rutenspitze erfolgreich die Fluchten abfedert. Die Rute wird mit unterschiedlichen Wurfgewichten und in verschiedenen Längen produziert. Zum Lieferumfang dieser Rute gehören auch drei sensible Wechselspitzen unterschiedlicher Steifigkeit. So können Sie das maximal passende Modell für Ihre Angelbedingungen auswählen.
Wurfgewicht | Länge, m | Gewicht, g | Transport- länge, cm | Anzahl der Teile | Aktion | Material | Griff (Material) | Rutenringe (Material) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.00 m 90g | bis 90 g | 3 | 275 | 107 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.00 m 120g | bis 120 g | 3 | 245 | 107 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.00 m 150g | bis 150 g | 3 | 308 | 107 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.00 m 180g | bis 180 g | 3 | 370 | 107 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.30 m 120g | bis 120 g | 3.3 | 292 | 117.5 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.30 m 150g | bis 150 g | 3.3 | 355 | 117 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.60 m 90g | bis 90 g | 3.6 | 343 | 127 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.60 m 120g | bis 120 g | 3.6 | 365 | 126 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.60 m 150g | bis 150 g | 3.6 | 400 | 127 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.60 m 180g | bis 180 g | 3.6 | 456 | 126 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.90 m 120g | bis 120 g | 3.9 | 370 | 138 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"RATZ-FATZ" Feederrute 3.90 m 150g | bis 150 g | 3.9 | 455 | 137 | 4 (+2) | Semiparabolische | Glasfaser | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
Mehr zu "Feeder Angelrute "RATZ-FATZ" 4-teilig 3 Spitzen 3.0m-3.9m 120g-150g Profi"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Feeder Angelrute "RATZ-FATZ" 4-teilig 3 Spitzen 3.0m-3.9m 120g-150g Profi"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen