- Artikel-Nr.: SPN-LXS-210_28
Die Spinnruten FANATIK "LEXUS" bilden eine Reihe von Universalspinnruten, welche bei geringem... mehr
Details zu "Spinnrute LEXUS Spinning 2-teilig 2.10 m-2.65 m ML,M, MH, H, EH Jig Twitchen Wobbler"
Die Spinnruten FANATIK "LEXUS" bilden eine Reihe von Universalspinnruten, welche bei geringem Preis sehr gute technische Eigenschaften aufweisen. Dank der reichen Auswahl an Längen und Wurfgewichten kann sich jeder Spinnangler das Rutenmodell auswählen, das am besten zu seinem Angelstil und seinen Bedingungen passt. Ob Drillen vom Boot oder vom Ufer, obTwitching oder Angeln mit Wobblern, Blinkern oder mit verschiedenen Vorfachmontagen, oder auch Trolling - ist die FANATIK-Rute LEXUS sehr gut dafür geeignet. Die Rute ist aus Graphit (Kohlenstoff) hergestellt, hat eine Spitzenaktion, ist in Längen von 2,1 bis 2,65 Metern und mit dem Wurfgewicht von 4 - 18 bis 20 - 100 Gramm erhältlich.
Wurfgewicht | Länge, m | Gewicht, g | WG-Klasse | Transport- länge, cm | Anzahl der Teile | Aktion | Material | Griff (Material) | Rutenringe (Material) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"LEXUS" 2.10 m 8-28g. | 8-28g. | 2.10 | 100 | M | 108.5 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.28 m 5-20g. | 5-20g. | 2.28 | 122 | ML | 118,5 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.28 m 8-28g. | 8-28g. | 2.28 | 109 | M | 119 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.28 m 9-39g. | 9-39g. | 2.28 | 124 | MH | 119 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.28 m 20-100g. | 20-100g. | 2.28 | 172 | EH | 119 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.40 m 4-18g. | 4-18g. | 2.40 | 122 | ML | 125 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.40 m 8-28g. | 8-28g. | 2.40 | 115 | M | 124.5 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.40 m 15-50g. | 15-50g. | 2.40 | 128 | H | 126 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.65 m 8-28g. | 8-28g. | 2.65 | 140 | M | 135 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
"LEXUS" 2.65 m 9-39g. | 9-39g. | 2.65 | 148 | MH | 137 | 2 | Spitzenaktion | Karbon | Eva | Silicon Carbide (SiC) |
Mehr zu "Spinnrute LEXUS Spinning 2-teilig 2.10 m-2.65 m ML,M, MH, H, EH Jig Twitchen Wobbler"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Spinnrute LEXUS Spinning 2-teilig 2.10 m-2.65 m ML,M, MH, H, EH Jig Twitchen Wobbler"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen